型号 | SD-25/T 单冷型 (1P) | SD-35/T 单冷型(1.5P) | SDR-25/DT 冷暖两用型(1P) | SDR-35/DT 冷暖两用型(1.5P) |
功能 | 全自动运行,遥控式 | |||
辅助功能 | 自动恒温,换新风 | |||
制冷剂 | R22/410A/500g | |||
工作电压 (V) | 220V(198~242)/50HZ | |||
工作电流(A) | 3.7(A) | |||
制冷量(W) | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 |
制热量(W) | / | / | 2500 | 3500 |
额定功率 (W) | 840 | 1300 | 840/1500 | 1300/2250 |
循环风量(m3/h) | 480 | 620 | 480 | 620 |
噪声dB(A) | 轿厢≤42 | 轿厢≤48 | 轿厢≤46 | 轿厢≤49 |
井道≤52 | 井道≤55 | 井道≤55 | 井道≤58 | |
防触电保护类型 | I类 | |||
防水等级 | IPx4 | |||
尺寸(长×宽×高)mm | 570×450×350 | 595×450×370 | 570×450×350 | 595×450×370 |
重量(KG) | 30 | 38 | 32 | 41 |
适用电梯(kg) | 800~1250 | 1000~1850 | 800~1250 | 1000~1850 |
1、空调主机 | |||||||||
产品名称 | 规格型号 | 起批量(台) | |||||||
电梯专用空调 | SD-25/T 单冷环保型(1匹) | 1~9 |
![]() 点击QQ报价 |
||||||
10~19 | |||||||||
≧20 | |||||||||
SDR-25/DT 冷暖型(1匹) | 1~9 |
![]() 点击QQ报价 |
|||||||
10~19 | |||||||||
≧20 | |||||||||
SD-35/T 单冷环保型(1.5匹) |
1~9 |
![]() 点击QQ报价 |
|||||||
10~19 | |||||||||
≧20 | |||||||||
SDR-35/DT 冷暖型(1.5匹) | 1~9 |
![]() 点击QQ报价 |
|||||||
10~19 | |||||||||
≧20 | |||||||||
合计 | |||||||||
2、对应所需电缆(扁电缆) | |||||||||
电缆类型 | 计算方式 | 长度(米) | 单价(元/米) | 小计(元/台) | 数量(台) | 合计(元) | |||
8*0.75mm²扁缆 | (楼层数+7)*3.5m | - | - | - | - | ||||
钢芯扁缆 | - | - | - | - | |||||
/ | - | - | - | - | |||||
合计 | - | ||||||||
3、安装费:根据数量另行协商。 | |||||||||
Copyright © 2002-2016 . 广州世鼎电梯配件公司 版权所有
备案号:粤ICP备16006156号 地址:广州市番禺区洛浦街西一村工业区
服务热线:400-0891-368 座机号码:020-22075660 网站建设SEO优化:酷设计